Contattare il Fornitore

Mr. kingo
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Informazioni basilari
Modello: HJBS947
Additional Info
Pacchetto: Telaio in ferro + cartone
produttività: 1000UNITS/MONTH
marchio: OEM
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: ZHEJIANG CINA
Abilità del rifornimento: 100PCS/DAY
Certificati : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Codice SA: 8711202000
Porta: NINGBO CHINA,Shanghai China
Descrizione del prodotto
Main technical data | HJBS947(125cc) |
Dimension (mm) | 1890*1450*1110 |
Wheel base (mm) | 1350 |
Min clearance (mm) | 145 |
Net weight (kg) | 140 |
Max load (kg) | 335 |
Max speed (km/h) | 80 |
Brake (Fr./Rr.) | Disk/Drum |
Wheel hub (Fr./Rr-Rr) | 2.15-10/2.15-10/2.15-10 |
Tyre size (Fr./Rr-Rr) | 3.50-10/3.50-10/3.50-10 |
Consumption (L/100km) | 2.8 |
Engine model | 1P52QMI-A |
Engine type | Four stroke, single cylinder, air-cooled, |
Max power (kw/(r/min)) | 5.2/7500 |
Max torque (N·m/(r/min)) | 6.7/6000 |
Ignition | CDI |
Loading: | 48Pcs/40HQ |
Packing type: | lron frame+carton |
Elenco prodotti : Triciclo a motore
Prodotti caldi