Contattare il Fornitore

Mr. kingo
Lasciate un messaggioPrezzo unitario: | USD 421 / Set/Sets |
---|---|
Tipo di pagamento: | T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 104 Set/Sets |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Informazioni basilari
Modello: JLLTX150
Additional Info
Pacchetto: CARTONE
produttività: 10000UNITS/MONTH
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: ZHEJIANG CINA
Abilità del rifornimento: 100PCS/DAY
Certificati : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Codice SA: 8711203000
Porta: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
Descrizione del prodotto
JLLTX150 è stato certificato dalla US Environmental Protection Agency (EPA) ed è stato depositato presso il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT). Ha un ottimo sistema di emissione, che può ridurre meglio l'inquinamento dei veicoli a motore nell'ambiente atmosferico.
Il ciclomotore è dotato di quattro tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria, potenza massima: 6,4 kW a 7500 giri / min, coppia massima: 9,0 Nm a 6000 giri / min
Type | Main technical data | |
JLLTX150 | Dimension (mm) | 1920*720*1130 |
Wheel base (mm) | 1370 | |
Min clearance (mm) | 150 | |
Net weight (kg) | 105 | |
Max load (kg) | 255 | |
Max speed (km/h) | 85 | |
Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium 2.75×12// 2.75×12 | |
Tyre size (Fr./Rr.) | 120/70-12//120/70-12 | |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 170/230 | |
Consumption (L/100km) | 2.8 | |
Engine model | 157QMI | |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |
Max power (kw/(r/min)) | 6.4/7500 | |
Max torque (N·m/(r/min)) | 9.0/6000 | |
Ignition | C.D.I | |
Loading: | 84pcs/40HQ | |
Packing type: | Iron frame+carton |
Elenco prodotti : Scooter ciclomotore > Scooter / ciclomotore a gas
Prodotti caldi
Elenco prodotti correlati
mobile Site