Contattare il Fornitore

Mr. kingo
Lasciate un messaggioPrezzo unitario: | USD 421 / Set/Sets |
---|---|
Tipo di pagamento: | T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 104 Set/Sets |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Informazioni basilari
Modello: BW'S R
Additional Info
Pacchetto: CARTONE
produttività: 10000UNITS/MONTH
marchio: BW'S R
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: ZHEJIANG CINA
Abilità del rifornimento: 100PCS/DAY
Certificati : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Codice SA: 8711202000
Porta: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
Descrizione del prodotto
Type | Main technical data | |
YB150T-35C | Dimension (mm) | 1955*680*1145 |
Wheel base (mm) | 1380 | |
Min clearance (mm) | 110 | |
Net weight (kg) | 105 | |
Max load (kg) | 150 | |
Max speed (km/h) | 85 | |
Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium | |
Tyre size (Fr./Rr.) | 130/60-13 | |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 | |
Consumption (L/100km) | 2.8 | |
Engine model | 157QMJ | |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |
Max power (kw/(r/min)) | 5.8/7000 | |
Max torque (N·m/(r/min)) | 9.3/7000 | |
Ignition | C.D.I | |
Loading: | 90PCS 40HQ | |
Packing type: | Carton with steel bracket |
Elenco prodotti : Scooter ciclomotore > Scooter / ciclomotore a gas
Prodotti caldi
Elenco prodotti correlati
mobile Site