Contattare il Fornitore

Mr. kingo
Lasciate un messaggioPrezzo unitario: | USD 421 / Set/Sets |
---|---|
Tipo di pagamento: | T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 104 Set/Sets |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Informazioni basilari
Modello: BWS 125
Additional Info
Pacchetto: CARTONE
produttività: 10000UNITS/MONTH
marchio: OEM
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: ZHEJIANG CINA
Abilità del rifornimento: 100PCS/DAY
Certificati : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Codice SA: 8711202000
Porta: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
Descrizione del prodotto
Dimension (mm) | 1750x670x1040 |
Wheel base (mm) | 1222 |
Net weight (kg) | 95 |
Max load (kg) | 150 |
Max speed (km/h) | 85 |
Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
Front Suspension | hydraulic suspension |
Rear Absorber | Single |
Wheel hub (Fr./Rr.) | 2.15-10/2.15-10 |
Tyre size (Fr./Rr.) | 3.50-10/3.50-10 |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
Engine model | GY6125cc engine |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
Max power (kw/(r/min)) | 5.8/7000 |
Max torque (N·m/(r/min)) | 6.9/7000 |
Ignition | C.D.I |
Loading: | 90PCS 40HQ |
Packing type: | Carton with steel bracket |
Elenco prodotti : Scooter ciclomotore > Scooter / ciclomotore a gas
Prodotti caldi
Elenco prodotti correlati
mobile Site