Contattare il Fornitore

Mr. kingo
Lasciate un messaggioPrezzo unitario: | USD 1710 / Set/Sets |
---|---|
Tipo di pagamento: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Quantità di ordine minimo: | 48 Set/Sets |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Informazioni basilari
Modello: F8-2
Additional Info
Pacchetto: CORNICE + CARTONE
produttività: 1000UNITS/MONTH
marchio: OEM
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: ZHEJIANG CINA
Abilità del rifornimento: 100PCS/DAY
Certificati : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Codice SA: 8711600090
Porta: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG CHINA
Descrizione del prodotto
Vi forniamo soluzioni di carico e trasporto elettrico efficienti. Il cestello anteriore, i pedali e il telaio posteriore possono tutti trasportare merci. Con 3 ore di sistema di ricarica rapida della batteria, migliorerà l'efficienza di consegna. Con cuscino in memory foam ad alto rimbalzo, è adatto a più condizioni stradali. Design speciale per postino e trasporto merci a breve distanza.
Model Name | F8-2 |
Motor (W) | 72V 3000W Hub motor |
Battery (V)(AH) | 72V/42Ah Lithium battery |
Battery cells type | 18650 |
Category | L3e-A1 |
Communication System | CAN |
Speed/Range | range |
|
86KM |
|
|
E-mark certificate No. | e13*168/2013*00692*00 |
Charger Input Voltage | 110V-230V |
EC Charger | 72V 10A |
Charging Time | 4 hours |
Max.Load | 261 Kg |
Max range | 110±5 km |
Climibing Capacity | 15% |
Brakes (F/R) | disc/ disc with CBS |
Brake Control | hand brake |
Tire front/ rear | FR: 90/90-12 RR: 90/90-12 |
Wheel base | 1320mm |
Net Weight | 186kg |
Gorss Weight | 110±5 km |
Apparent size | 1800*690*1130mm |
Container capacity: | CBU: 50PCS/40HQ; SKD:84PCS/40HQ |
Optional battery | USD800 |
Optional EC Charger | 13A |
Elenco prodotti : Veicolo di consegna > Scooter elettrico per consegne
Prodotti caldi
Elenco prodotti correlati
mobile Site