Contattare il Fornitore

Mr. kingo
Lasciate un messaggioPrezzo unitario: | USD 1580 / Set/Sets |
---|---|
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 48 Set/Sets |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Informazioni basilari
Modello: F7-2
Additional Info
produttività: 1000UNITS/MONTH
marchio: OEM
Luogo di origine: ZHEJIANG CINA
Abilità del rifornimento: 100PCS/DAY
Certificati : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Codice SA: 8711600090
Descrizione del prodotto
Model Name | F7-2 |
Motor (W) | 72V 3000W Hub Motor |
Battery (V)(AH) | 72V/34Ah Lithium battery |
Battery cells type | 18650 |
Category | L1e-B |
Communication System | CAN |
Speed/Range | range |
|
102KM |
|
93 KM |
E-mark certificate No. | e13*168/2013*00690*00 |
Charger Input Voltage | 110V-230V |
EC Charger | 72V 10A |
Charging Time | 4 hours |
Max.Load | 261 Kg |
Max range | 110±5 km |
Climibing Capacity | 15% |
Brakes (F/R) | disc/ disc with CBS |
Brake Control | hand brake |
Tire front/ rear | FR: 90/90-12 RR: 90/90-12 |
Wheel base | 1320mm |
Net Weight | 186kg |
Gorss Weight | 110±5 km |
Apparent size | 1800*690*1130mm |
Container capacity: | CBU: 50PCS/40HQ; SKD:84PCS/40HQ |
Optional battery |
|
Optional EC Charger | 5A |
Elenco prodotti : Veicolo di consegna > Scooter elettrico per consegne
Prodotti caldi