Contattare il Fornitore

Mr. kingo
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Termine di consegna: | 15 giorni |
Informazioni basilari
Modello: x3-EEC
Additional Info
Pacchetto: CORNICE + CARTONE
produttività: 1000UNITS/MONTH
marchio: OEM
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: ZHEJIANG CINA
Abilità del rifornimento: 100PCS/DAY
Certificati : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Codice SA: 8711600090
Porta: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG
Descrizione del prodotto
È una moto elettrica retrò e uno scooter transfrontaliero, quindi il suo aspetto speciale accoglie molti giovani utenti
DATA SHEET | ||
|
||
1 | Model | X3 |
2 | Dimension (mm) (L*W*H) | 1880*780*1300mm |
3 | Wheelbase (mm) | 1280mm |
4 | Suspension(Fr.) | hydraulic fork |
5 | Suspension(Rr.) | double suspension |
6 | Brake(Fr.) | Disc |
7 | Brake(Rr.) | Disc |
8 | Tire size (Fr.) | 225/40-10 |
9 | Tire size (Rr.) | 225/40-10 |
10 | motor(watt) | brushless, 60V, 1500W |
11 | Battery | 60V20AH |
lithium battery, one or two battery, portable | ||
12 | Range(km) | one battery:45-50km(at 45km/h) |
two battery:90-100km(at 45km/h) | ||
13 | Charging time(hour) | 6-8 hours |
14 | Max speed ( km/h) | 45-50km/h |
Elenco prodotti : E-MARK / CEE / COC > EEC Citycoco
Prodotti caldi